Základní údaje o vrhu

Flying Falcon - vrh "A"

Fotografie - 25.9.2023, 26.9.2023, 27.9.2023, 28.9.2023, 29.9.2023, 30.9.2023, 1.10.2023 ,
2.10.2023, 4.10.2023, 6.10.2023, 7.10.2023, 8.10.2023, 10.10.2023, 12.10.2023, 13.10.2023 , 15.10.2023 , 17.10.2023 , 18.10.2023, 21.10.2023 , 23.10.2023, 24.10.2023, 26.10.2023, 27.10.2023 , 26.10.2023 , 30.10.2023 , 1.11.2023 , 2.11.2023 , 4.11.2023 , 5.11.2023 , 6.11.2023 ,7.11.2023 ,8.11.2023 , 9.11.2023 ,10.11.2023 ,12.11.2023 ,13.11.2023 , 14.11.2023 , 15.11.2023 ,16.11.2023. . ...


Tabulka přírustu hmotností (v gramech)


ARCTURUS ASTRAL ACE
ARRAKIS ASPERULA ANTARES ALIOTH AMBROSIA
čas narození
1:31 1:45 2:07 2:23 3:04 5:05 6:13
25.09.2023 295 333 235 265 358 288 321
26.09.2023 300 338 240 270 361 291 323
27.09.2023 304 349 271 282 374 302 344
28.09.2023 324
397
321
331
417
360
376
29.09.2023 355
425
340
389
477
402
431
30.09.2023 370 476 379 434 501 456 474
1.10.2023 406 509 421 459 548 480 518
2.10.2023 445 567 455 503 597 523 551
3.10.2023 478 604 515 548 654 574 624
4.10.2023 530 665 553 598 679 602 658
5.10.2023 572 686 597 653 715 646 695
6.10.2023 615 718 639 690 780 675 720
7.10.2023 649 768 668 712 821 712 749
8.10.2023 683 787 686 742 835 749 773
9.10.2023 751 805 706 771 868 796 840
10.10.2023 803 844 747 830 903 818 867
11.10.2023 825 894 775 845 977 834 901

12.10.2023

838 924 796 877 1002 889 918
13.10.2023 849 1008 841 889 1090 906 926
14.10.2023 856 1039 918 905 1156 915 975
15.10.2023 906 1150 950 920 1230 938 1002
16.10.2023 981 1198 982 948 1280 1003 1055
17.10.2023 1060 1260 1040 987 1315 1019 1097
18.10.2023 1120 1306 1068 1012 1420 1066 1208
19.10.2023 1130 1348 1080 1075 1460 1140 1301
20.10.2023 1170 1417 1088 1095 1540 1204 1390
21.10.2023 1208 1435 1142 1118 1615 1222 1490
22.10.2023
1268 1495 1180 1196 1688 1248 1525
23.10.2023 1286 1535 1228 1222 1715 1298 1560
24.10.2023 1371 1585 1380 1297 1727 1399 1588
25.10.2023 1499 1640 1420 1388 1767 1414 1708
26.10.2023 1518 1777 1550 1477 1846 1498 1771
27.10.2023 1564 1878 1583 1524 2002 1578 1845
28.10.2023 1635 1936 1652 1595 2085 1670 1877
29.10.2023 1687 2132 1695 1680 2180 1760 1985
30.10.2023 1750 2168 1754 1748 2195 1805 2066
31.10.2023 1890 2298 1820 1783 2306 1910 2099
1.11.2023 1997 2371 1836 1850 2410 1985 2180
2.11.2023 2090 2510 1968 1947 2587 2040 2341
3.11.2023 2134 2586 2018 1995 2678 2058 2405
4.11.2023 2215 2665 2063 2017 2705 2118 2415
5.11.2023 2370 2753 2161 2100 2788 2185 2501
6.11.2023 2405 2842 2208 2135 2901 2230 2605
7.11.2023 2492 2908 2226 2178 2985 2328 2682
8.11.2023 2518 3028 2385 2246 3055 2408 2801
9.11.2023 2630 3185 2458 2310 3256 2475 2975
10.11.2023 2768 3220 2478 2405 3336 2581 3028
11.11.2023 2805 3278 2492 2458 3371 2610 3068
12.11.2023 2936 3408 2601 2620 3502 2678 3135
13.11.2023 2968 3486 2671 2648 3530 2724 3203
14.11.2023 NEVÁŽENO (N/A)
15.11.2023 3008 3555 2705 2700 3685 2790 3300
16.11.2023 3050 3608 2750 2726 3708 2850 3440
17.11.2023 3128 3660
2773
2830
3817
2940
3480
18.11.2023 3295 3725 2860 2930 3900 3027 3537
19.11.2023 3325 3828 2961 2965 3935 3143 3618
20.11.2023 3368 3960 3001 3076 4010 3170

3705

POSLEDNÍ VÁŽENÍ VE VĚKU 8 TÝDNŮ / LAST WEIGHING